項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
含量 % | ≥95.0 |
密度(25℃) | 0.91—0.94 |
粘度(25℃ mPa·s) | <15 |
閃點(diǎn)(20℃) | >108(開(kāi)口) |
折光率(ND25) | 1.4570-1.4610 |
酸值(mgKOH/g) | 170-185 |
色澤(pt-co) | ≤120 |
分相速度(s) | ≤120 |
product
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
含量 % | ≥95.0 |
密度(25℃) | 0.91—0.94 |
粘度(25℃ mPa·s) | <15 |
閃點(diǎn)(20℃) | >108(開(kāi)口) |
折光率(ND25) | 1.4570-1.4610 |
酸值(mgKOH/g) | 170-185 |
色澤(pt-co) | ≤120 |
分相速度(s) | ≤120 |
LEAVE A MESSAGE